Vous trouverez ci-dessous les tarifs du gîte Loubet. Ils sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier, notamment en fonction de la durée du séjour et en dernière minutes. Pour obtenir les prix exacts et connaitre les disponibilités, consultez la page de réservation.
Voici à titre indicatif le prix à la semaine des locations en fonction de la période :
Prix par semaine | Séveresse & Gioberney | Navette | Prentiq |
---|---|---|---|
Nb personnes | 6 | 2 | 2 |
Surface | 72 m² | 47 m² | 20 m² |
mai | 800 € | 539 € | 332 € |
juin | 889 € | 599 € | 377 € |
1ère quinzaine de juillet | 972 à 1067 € | 679 à 719 € | 399 à 421 € |
mi-juillet à mi août | 1185 € | 799 € | 443 € |
2e quinzaine d’août | 1067 € | 719 € | 421 € |
septembre | 889 € | 599 € | 377 € |
octobre | 800 € | 539 € | 332 € |
Nous proposons également des séjours d’une durée inférieure à une semaine, simulez le prix de votre séjour.
Et profitez des remises de dernière minute, jusqu’à -50 % !
Le linge de lit est maintenant fourni gratuitement.
Et le ménage final pour 25 € (Prentiq), 35 € (Navette) ou 45 €.
Plus d’informations sur les appartements.